基本データ
【業種】化学
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1917.6
【上場】1997.10
【直近決算日】2024-10-29
【決算予定日】
【時価総額】109億9100万円
【予想PER】16.88 倍
【PBR】0.5 倍
【自己資本比率】57.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 19500 | 1100 | 950 | 820 |
| 修正 | 2022-10-31 | 19500(→) | 1300(↑) | 1300(↑) | 1000(↑) |
| 修正 | 2023-03-31 | 18500(↓) | 900(↓) | 900(↓) | 700(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 20800 | 900 | 840 | 630 |
| 修正 | 2024-01-31 | 20000(↓) | 600(↓) | 520(↓) | 400(↓) |
| 修正 | 2024-03-27 | 19300(↓) | 370(↓) | 280(↓) | 210(↓) |
| 修正 | 2024-04-26 | 19400(↑) | 415(↑) | 345(↑) | 295(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 21500 | 1000 | 950 | 650 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 50 | | 50 | 100 |
今年度 | | 30 | | 50 | 100 |
※2017-09-26 に5株を1に分割