基本データ
- 【業種】
- 情報・通信業
- 【市場】
- グロース(内国株式)
- 【決算期】
- 9月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2018.12
- 【直近決算日】
- 2025-05-14(2Q)
- 【決算予定日】
- 2025-08-13 (15:30)
- 【時価総額】
- 20億4100万円
- 【PBR】
- 1.89倍
- 【配当利回り(予)】
- 0%
企業概要
株式会社Amaziaは、マンガアプリ事業とITソリューション事業の二つの主要なセグメントを持つ企業である。
マンガアプリ事業では、フリーミアム型の「マンガBANG!」や「マンガトート」などのアプリを企画・運営し、広告収益と課金モデルを組み合わせた収益化を図っている。
また、オリジナルマンガレーベル「マンガBANGコミックス」の制作を通じて、自社IPの価値向上と収益の多様化を目指している。
新たに加わったITソリューション事業では、特にSES事業やオンライン診療支援サービスを展開しており、成長戦略の一環として人材不足の解消やオンライン医療サービスの後押しを行う体制が整っている。
マンガアプリ事業では、フリーミアム型の「マンガBANG!」や「マンガトート」などのアプリを企画・運営し、広告収益と課金モデルを組み合わせた収益化を図っている。
また、オリジナルマンガレーベル「マンガBANGコミックス」の制作を通じて、自社IPの価値向上と収益の多様化を目指している。
新たに加わったITソリューション事業では、特にSES事業やオンライン診療支援サービスを展開しており、成長戦略の一環として人材不足の解消やオンライン医療サービスの後押しを行う体制が整っている。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-11-10 | 5,800 | 230 | 230 | 145 |
変更 | 2023-05-11 | 4,820(⬇) | 0(⬇) | 0(⬇) | 21(⬇) | |
2024-09 | 新規 | 2023-11-13 | 4,000~4,674 | -460~-373 | -461~-374 | -467~-380 |
変更 | 2024-11-05 | 3,580 | -400 | -410 | -590 | |
今期 | 新規 | 2024-11-13 | 3,050 | -425 | -430 | -432 |
2025年05月15日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 佐久間亮輔 | 2,400,000 | 36.49% |
第2位 | ― | 江口元昭 | 1,600,000 | 24.33% |
第3位 | ― | 株式会社メディアドゥ | 140,000 | 2.13% |
第4位 | ― | 江口弘尚 | 111,600 | 1.7% |
第5位 | New | JPモルガン証券株式会社 | 83,909 | 1.28% |
第6位 | ― | 株式会社マイナビ | 80,000 | 1.22% |
第7位 | New | 株式会社SBI証券 | 73,444 | 1.12% |
第8位 | ⬆ | GMOクリック証券株式会社 | 73,100 | 1.11% |
第9位 | New | 楽天証券株式会社 | 63,300 | 0.96% |
第10位 | ― | 斉井政憲 | 55,000 | 0.84% |
自社 | New | 0 | % |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 佐久間亮輔 | 2,400,000 | 36.49% |
第2位 | ― | 江口元昭 | 1,600,000 | 24.33% |
自社 | ― | 株式会社Amazia | 180,500 | 2.67% |
第3位 | ― | 株式会社メディアドゥ | 140,000 | 2.13% |
第4位 | New | CACEISBKESIICSCLIENTS(常任代理人:香港上海銀行) | 119,600 | 1.82% |
第5位 | ― | 江口弘尚 | 111,600 | 1.7% |
第6位 | ― | 株式会社マイナビ | 80,000 | 1.22% |
第7位 | ⬇ | 斉井政憲 | 55,000 | 0.84% |
第8位 | New | 株式会社CARTAVENTURES | 47,800 | 0.73% |
第9位 | New | BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人:株式会社三菱UFJ銀行) | 45,222 | 0.69% |
第10位 | New | GMOクリック証券株式会社 | 41,800 | 0.64% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 佐久間亮輔 | 2,400,000 | 36.49% |
第2位 | ― | 江口元昭 | 1,600,000 | 24.33% |
自社 | ― | 株式会社Amazia | 180,500 | 2.67% |
第3位 | ― | 株式会社メディアドゥ | 140,000 | 2.13% |
第4位 | ― | 江口弘尚 | 111,600 | 1.7% |
第5位 | New | CACEISBKESIICSCLIENTS(常任代理人:香港上海銀行東京支店) | 100,500 | 1.53% |
第6位 | ― | 斉井政憲 | 82,300 | 1.25% |
第7位 | ― | 株式会社マイナビ | 80,000 | 1.22% |
第8位 | ⬆ | 楽天証券株式会社 | 63,100 | 0.96% |
第9位 | New | 野村證券株式会社 | 57,782 | 0.88% |
第10位 | ― | 平尾丈 | 56,800 | 0.86% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 佐久間亮輔 | 2,400,000 | 36.51% |
第2位 | ― | 江口元昭 | 1,600,000 | 24.34% |
自社 | ― | 株式会社Amazia | 180,500 | 2.67% |
第3位 | ― | 株式会社メディアドゥ | 140,000 | 2.13% |
第4位 | ― | 江口弘尚 | 111,600 | 1.7% |
第5位 | New | CBS/IICSCLIENTS(常任代理人:三菱UFJ銀行) | 83,500 | 1.27% |
第6位 | ― | 斉井政憲 | 82,300 | 1.25% |
第7位 | ― | 株式会社マイナビ | 80,000 | 1.22% |
第8位 | ⬇ | 株式会社SBI証券 | 75,603 | 1.15% |
第9位 | ― | 平尾丈 | 56,800 | 0.86% |
第10位 | New | 楽天証券株式会社 | 55,300 | 0.84% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 佐久間亮輔 | 2,400,000 | 36.51% |
第2位 | ― | 江口元昭 | 1,600,000 | 24.34% |
自社 | ⬆ | 株式会社Amazia | 180,500 | 2.67% |
第3位 | ― | 株式会社メディアドゥ | 140,000 | 2.13% |
第4位 | ― | 江口弘尚 | 111,600 | 1.7% |
第5位 | New | シービーエスアイアイシーエスクライアンツ(常任代理人:株式会社三菱UFJ銀行) | 83,500 | 1.27% |
第6位 | ― | 斉井政憲 | 82,300 | 1.25% |
第7位 | ― | 株式会社マイナビ | 80,000 | 1.22% |
第8位 | New | 株式会社SBI証券 | 76,231 | 1.16% |
第9位 | ― | 平尾丈 | 56,800 | 0.86% |
第10位 | ― | 株式会社CARTAVENTURES | 47,800 | 0.73% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 佐久間亮輔 | 2,400,000 | 36.3% |
第2位 | ― | 江口元昭 | 1,600,000 | 24.2% |
自社 | ⬆ | 株式会社Amazia | 143,500 | 2.12% |
第3位 | ― | 株式会社メディアドゥ | 140,000 | 2.12% |
第4位 | ― | 江口弘尚 | 111,600 | 1.69% |
第5位 | New | CBS/IICSCLIENTS(常任代理人:三菱UFJ銀行) | 83,500 | 1.26% |
第6位 | ― | 斉井政憲 | 82,300 | 1.24% |
第7位 | ― | 株式会社マイナビ | 80,000 | 1.21% |
第8位 | ― | 平尾丈 | 56,800 | 0.86% |
第9位 | ― | 株式会社CARTAVENTURES | 47,800 | 0.72% |
第10位 | New | JPJPMSELUXRENOMURAINTPLC1EQCO(常任代理人:三菱UFJ銀行) | 43,700 | 0.66% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 佐久間亮輔 | 2,400,000 | 35.62% |
第2位 | ― | 江口元昭 | 1,600,000 | 23.74% |
第3位 | ― | 株式会社メディアドゥ | 140,000 | 2.08% |
第4位 | ― | 江口弘尚 | 111,600 | 1.66% |
第5位 | ⬆ | 野村證券株式会社 | 93,617 | 1.39% |
第6位 | ⬆ | 斉井政憲 | 82,300 | 1.22% |
第7位 | ― | 株式会社マイナビ | 80,000 | 1.19% |
第8位 | New | 平尾丈 | 56,800 | 0.84% |
第9位 | New | 株式会社CARTAVENTURES | 47,800 | 0.71% |
第10位 | New | シービーエスアイアイシーエスクライアンツ(常任代理人:株式会社三菱UFJ銀行) | 47,500 | 0.7% |
自社 | ― | 株式会社Amazia | 200 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | 佐久間亮輔 | 2,400,000 | 35.64% |
第2位 | ― | 江口元昭 | 1,600,000 | 23.76% |
第3位 | ― | 株式会社メディアドゥ | 140,000 | 2.08% |
第4位 | ― | 江口弘尚 | 111,600 | 1.66% |
第5位 | ― | 株式会社マイナビ | 80,000 | 1.19% |
第6位 | ― | 斉井政憲 | 70,800 | 1.05% |
第7位 | New | QUINTETPRIVATEBANK(EUROPE)S.A.107704(常任代理人:みずほ銀行決済営業部) | 66,400 | 0.99% |
第8位 | New | 野村證券株式会社 | 56,117 | 0.83% |
第9位 | New | JPモルガン証券株式会社 | 55,800 | 0.83% |
第10位 | ― | 株式会社VOYAGEVENTURES | 47,800 | 0.71% |
自社 | ⬇ | 株式会社Amazia | 200 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | 佐久間亮輔 | 2,400,000 | 35.65% |
第2位 | ― | 江口元昭 | 1,600,000 | 23.77% |
第3位 | ― | 株式会社メディアドゥ | 140,000 | 2.08% |
第4位 | ― | 江口弘尚 | 111,600 | 1.66% |
第5位 | New | 斉井政憲 | 84,500 | 1.26% |
第6位 | ― | 株式会社マイナビ | 80,000 | 1.19% |
第7位 | ― | 株式会社VOYAGEVENTURES | 47,800 | 0.71% |
第8位 | New | 平尾丈 | 46,400 | 0.69% |
第9位 | New | J.P.MORGANSECURITIESPLC(常任代理人:JPモルガン証券株式会社) | 42,000 | 0.62% |
第10位 | New | 株式会社エルザ | 37,200 | 0.55% |
自社 | ⬇ | 株式会社Amazia | 200 | 0% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 佐久間亮輔 | 2,400,000 | 35.77% |
第2位 | ― | 江口元昭 | 1,600,000 | 23.85% |
第3位 | New | NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人:野村證券) | 156,300 | 2.33% |
第4位 | New | 株式会社メディアドゥ | 140,000 | 2.09% |
第5位 | ― | 江口弘尚 | 111,600 | 1.66% |
第6位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 82,900 | 1.24% |
第7位 | ― | 株式会社マイナビ | 80,000 | 1.19% |
第8位 | New | QUINTETPRIVATEBANK(EUROPE)S.A.107704(常任代理人:みずほ銀行決済営業部) | 49,700 | 0.74% |
第9位 | New | BNYGCMCLIENTACCOUNTJPRDACISG(FE-AC)(常任代理人:三菱UFJ銀行) | 49,322 | 0.74% |
第10位 | New | 株式会社VOYAGEVENTURES | 47,800 | 0.71% |
自社 | ― | 株式会社Amazia | 200 | 0% |
提出データがありません。