年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 21400 | 2700 | 2780 | 2010 |
修正 | 2024-01-31 | 20600(↓) | 2210(↓) | 2320(↓) | 1770(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 22400 | 2730 | 2790 | 2000 |
修正 | 2024-10-31 | 23100(↑) | 3060(↑) | 3100(↑) | 2230(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-15 | 24500 | 3510 | 3600 | 2550 |
2024年度