基本データ
【業種】医薬品
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1919.6
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-10-28
【決算予定日】
【時価総額】1兆8317億円
【予想PER】10.24 倍
【PBR】1.34 倍
【自己資本比率】88.7 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 400000 | 120000 | 168000 | 136000 |
| 修正 | 2022-10-24 | 410000(↑) | 120000(→) | 174000(↑) | 142000(↑) |
| 修正 | 2023-01-30 | 421000(↑) | 147000(↑) | 210000(↑) | 170000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 450000 | 150000 | 192500 | 155000 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 455000 | 160000 | 200000 | 163000 |
| 修正 | 2024-10-28 | 460000(↑) | 165000(↑) | 206000(↑) | 171000(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 75 | | 85 | 160 |
今年度 | | 44 | | 29 | |
※2024-09-26 に1株を3に分割