年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 76400 | 15000 | 15500 | 12000 |
修正 | 2023-02-03 | 73500(↓) | 7500(↓) | 8100(↓) | 6100(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 73100 | 7600 | 8000 | 6700 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 75100 | 7400 | 7800 | 5600 |
修正 | 2024-08-07 | 88500(↑) | 20800(↑) | 21200(↑) | 14200(↑) |
2024年度