基本データ
【業種】医薬品
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1949.9
【上場】1961.10
【直近決算日】2024-11-13
【決算予定日】
【時価総額】6483億0900万円
【予想PER】19.45 倍
【PBR】2.37 倍
【自己資本比率】61.9 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 218000 | 28000 | 28000 | 19500 |
| 修正 | 2022-08-09 | 225000(↑) | 30000(↑) | 31000(↑) | 21500(↑) |
| 修正 | 2022-11-10 | 230000(↑) | 31000(↑) | 32000(↑) | 22000(↑) |
| 修正 | 2023-02-13 | 236000(↑) | 33000(↑) | 33000(↑) | 24000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 259000 | 35000 | 36000 | 26500 |
| 修正 | 2023-08-09 | 263000(↑) | 37000(↑) | 38000(↑) | 27500(↑) |
| 修正 | 2023-11-10 | 270000(↑) | 38500(↑) | 40000(↑) | 29000(↑) |
| 修正 | 2024-02-09 | 272000(↑) | 40000(↑) | 41500(↑) | 30000(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 300000 | 43000 | 44000 | 32000 |
| 修正 | 2024-08-07 | 320000(↑) | 43200(↑) | 44200(↑) | 32200(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 12 | | 15 | 27 |
今年度 | | 11 | | 17 | 33 |
※2022-12-28 に1株を2に分割