年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 50000 | 1600 | 1600 | 1100 |
修正 | 2022-11-09 | 50000(→) | 1900(↑) | 1900(↑) | 1400(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 53300 | 2000 | 2000 | 1300 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 57000 | 2600 | 2300 | 1700 |
修正 | 2024-11-11 | 60000(↑) | 4000(↑) | 3700(↑) | 2600(↑) |
当社は、医薬品事業の他に不動産の賃貸を営んでおりますが、重要性が乏しいことからセグメント情報の記載を省略しております。