年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 212500 | 19000 | 19000 | 12000 |
修正 | 2022-11-14 | 196400(↓) | 8700(↓) | 10600(↓) | 6300(↓) | |
修正 | 2023-02-07 | 196400(→) | 8700(→) | 8100(↓) | 4500(↓) | |
修正 | 2023-02-13 | 212500(↑) | 7900(↓) | 7500(↓) | 3700(↓) | |
修正 | 2023-05-10 | 208900(↓) | 5500(↓) | 5100(↓) | 2200(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 216300 | 11800 | 11500 | 6900 |
修正 | 2024-02-13 | 229000(↑) | 15500(↑) | 19500(↑) | 13000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 261500 | 18000 | 17600 | 11600 |
修正 | 2024-08-08 | 261500(→) | 19600(↑) | 19200(↑) | 12600(↑) | |
修正 | 2024-11-05 | 262100(↑) | 23300(↑) | 22700(↑) | 15000(↑) |
2024年度