基本データ
【業種】医薬品
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1957.4
【上場】1994.7
【直近決算日】2024-11-12
【決算予定日】
【時価総額】1493億9600万円
【予想PER】9.52 倍
【PBR】0.9 倍
【自己資本比率】35.9 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 212500 | 19000 | 19000 | 12000 |
| 修正 | 2022-11-14 | 196400(↓) | 8700(↓) | 10600(↓) | 6300(↓) |
| 修正 | 2023-02-07 | 196400(→) | 8700(→) | 8100(↓) | 4500(↓) |
| 修正 | 2023-02-13 | 212500(↑) | 7900(↓) | 7500(↓) | 3700(↓) |
| 修正 | 2023-05-10 | 208900(↓) | 5500(↓) | 5100(↓) | 2200(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 216300 | 11800 | 11500 | 6900 |
| 修正 | 2024-02-13 | 229000(↑) | 15500(↑) | 19500(↑) | 13000(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 261500 | 18000 | 17600 | 11600 |
| 修正 | 2024-08-08 | 261500(→) | 19600(↑) | 19200(↑) | 12600(↑) |
| 修正 | 2024-11-05 | 262100(↑) | 23300(↑) | 22700(↑) | 15000(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 30 | | 30 | 60 |
今年度 | | 47.5 | | 30 | 60 |
※2019-03-26 に1株を3に分割