年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-10 | 370 | -690 | -700 | -670 |
修正 | 2022-11-18 | 440(↑) | -400(↑) | -390(↑) | -380(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-13 | 400 | -1400 | -1410 | -1390 |
修正 | 2023-12-14 | 410(↑) | -850(↑) | -850(↑) | -870(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-09 | 400 | -1500 | -1510 | -1510 |
修正 | 2025-01-16 | 471(↑) | -1209(↑) | -1229(↑) | -1290(↑) |
当社グループは、創薬事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。