年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | 2605 | 420 | 420 | 342 |
修正 | 2022-11-17 | 3075(↑) | 824(↑) | 909(↑) | 724(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 2799 | 260 | 242 | 183 |
修正 | 2023-12-08 | 1938(↓) | -409(↓) | -340(↓) | -426(↓) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | 4535 | 313 | 290 | 236 |
当社グループは、「医薬品の研究開発」並びにこれらに関連する事業内容を行っており、事業区分が単一セグメントのため、記載を省略しております。