年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 5 | -1635 | -1635 | -1637 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 0 | -1353 | -1353 | -1357 |
修正 | 2023-11-10 | (↓) | -1353(→) | -1353(→) | -1357(→) | |
修正 | 2024-01-26 | 0(↑) | -1588(↓) | -1589(↓) | -1592(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 0 | -925 | -925 | -927 |
当社の事業セグメントは、医薬品開発事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。