年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-01 | 101700 | 15100 | 14700 | 10000 |
修正 | 2023-11-06 | 103600(↑) | 17600(↑) | 16900(↑) | 11700(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-01 | 112800 | 18400 | 17800 | 12000 |
修正 | 2024-08-01 | 116100(↑) | 20600(↑) | 20000(↑) | 13800(↑) | |
修正 | 2024-11-06 | 117700(↑) | 21700(↑) | 21100(↑) | 14500(↑) | |
修正 | 2025-02-05 | 118600(↑) | 22300(↑) | 21700(↑) | 14900(↑) | |
修正 | 2025-03-24 | 118600(→) | 22300(→) | 21700(→) | 10600(↓) | |
来期 | 新規 | 2025-04-30 | 123400 | 23300 | 22500 | 16000 |
2024年度