基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1953.9
【上場】1990.9
【直近決算日】2025-04-30
【決算予定日】
【時価総額】3006億0300万円
【予想PER】17.87 倍
【PBR】2.78 倍
【自己資本比率】53.6 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-01 | 101700 | 15100 | 14700 | 10000 |
| 修正 | 2023-11-06 | 103600(↑) | 17600(↑) | 16900(↑) | 11700(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-01 | 112800 | 18400 | 17800 | 12000 |
| 修正 | 2024-08-01 | 116100(↑) | 20600(↑) | 20000(↑) | 13800(↑) |
| 修正 | 2024-11-06 | 117700(↑) | 21700(↑) | 21100(↑) | 14500(↑) |
| 修正 | 2025-02-05 | 118600(↑) | 22300(↑) | 21700(↑) | 14900(↑) |
| 修正 | 2025-03-24 | 118600(→) | 22300(→) | 21700(→) | 10600(↓) |
来期 | 新規 | 2025-04-30 | 123400 | 23300 | 22500 | 16000 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 40 | | 150 | 190 |
今年度 | | 145 | | 145 | 290 |
※2021-09-28 に1株を2に分割