基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1953.9
【上場】1990.9
【直近決算日】2024-11-06
【決算予定日】
【時価総額】2413億5800万円
【予想PER】15.98 倍
【PBR】2.18 倍
【自己資本比率】51.3 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 109400 | 19000 | 18800 | 12800 |
| 修正 | 2023-03-17 | 97000(↓) | 15100(↓) | 14600(↓) | 10100(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-01 | 101700 | 15100 | 14700 | 10000 |
| 修正 | 2023-11-06 | 103600(↑) | 17600(↑) | 16900(↑) | 11700(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-01 | 112800 | 18400 | 17800 | 12000 |
| 修正 | 2024-08-01 | 116100(↑) | 20600(↑) | 20000(↑) | 13800(↑) |
| 修正 | 2024-11-06 | 117700(↑) | 21700(↑) | 21100(↑) | 14500(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 38 | | 42 | 80 |
今年度 | | 65.1 | | 40 | 80 |
※2021-09-28 に1株を2に分割