年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 33000 | 3065 | 3135 | 2100 |
修正 | 2022-09-13 | 34000(↑) | 3260(↑) | 3355(↑) | 2270(↑) | |
修正 | 2023-02-01 | 35000(↑) | 3450(↑) | 3600(↑) | 2440(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 37300 | 3550 | 3750 | 2510 |
修正 | 2024-02-07 | 39500(↑) | 3800(↑) | 4250(↑) | 3005(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 43000 | 4300 | 4600 | 3090 |
修正 | 2024-11-07 | 44000(↑) | 4750(↑) | 4850(↑) | 3260(↑) |
当社グループは、「システム開発」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。