年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 19279 | 1703 | 1280 | 1242 |
修正 | 2024-03-26 | 18220(↓) | 1400(↓) | 840(↓) | 720(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 20841 | 1725 | 1259 | 1183 |
修正 | 2025-02-14 | 21350(↑) | 2200(↑) | 1720(↑) | 1770(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-14 | 22900 | 2640 | 2040 | 2010 |
当社は、ホテル事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。