年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 84100 | 43100 | 43800 | 30000 |
修正 | 2022-11-08 | 85529(↑) | 43460(↑) | 44176(↑) | 30000(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 92400 | 45300 | 46000 | 30800 |
修正 | 2023-11-07 | 95400(↑) | 47100(↑) | 47810(↑) | 31900(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-08 | 101900 | 51500 | 52200 | 35000 |
修正 | 2024-08-06 | 102600(↑) | 52500(↑) | 53200(↑) | 36000(↑) | |
修正 | 2024-11-05 | 102606(↑) | 52900(↑) | 53600(↑) | 36350(↑) |
2024年度