基本データ
【業種】サービス業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1980.10
【上場】1999.9
【直近決算日】2024-11-05
【決算予定日】
【時価総額】7103億4800万円
【予想PER】18.27 倍
【PBR】3.2 倍
【自己資本比率】77.8 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 84100 | 43100 | 43800 | 30000 |
| 修正 | 2022-11-08 | 85529(↑) | 43460(↑) | 44176(↑) | 30000(→) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 92400 | 45300 | 46000 | 30800 |
| 修正 | 2023-11-07 | 95400(↑) | 47100(↑) | 47810(↑) | 31900(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-08 | 101900 | 51500 | 52200 | 35000 |
| 修正 | 2024-08-06 | 102600(↑) | 52500(↑) | 53200(↑) | 36000(↑) |
| 修正 | 2024-11-05 | 102606(↑) | 52900(↑) | 53600(↑) | 36350(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 34.7 | | 40.7 | 75.4 |
今年度 | | 24.6 | | 21 | 41.6 |
※2024-03-27 に1株を2に分割