基本データ
- 【業種】
- 情報・通信業
- 【市場】
- スタンダード(内国株式)
- 【決算期】
- 3月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2000.12
- 【直近決算日】
- 2025-05-15(4Q)
- 【決算予定日】
- 2025-08-14 (15:30)
- 【時価総額】
- 21億7400万円
- 【PBR】
- 1.74倍
- 【配当利回り(予)】
- 0%
企業概要
当社グループは、ソリューション事業とエンターテインメント事業の二本柱で構成されており、ネクストウェア株式会社を中心に展開している。
ソリューション事業では、コンピュータシステムのコンサルティング、設計、開発、運用・保守サービスの提供や、IoTソリューションサービスを行う。
主要な関係会社には、株式会社システムシンクやネクストアイ株式会社、ネクストウェルネス株式会社などが含まれる。
一方、エンターテインメント事業では、株式会社OSK日本歌劇団を通じて歌劇の企画・興行やデジタルコンテンツの開発・配信サービスを手掛けており、独自の文化を創造し提供している。
両事業は、テクノロジーとエンターテインメントを融合させた多様な取り組みで、顧客のニーズに応えることを目指している。
ソリューション事業では、コンピュータシステムのコンサルティング、設計、開発、運用・保守サービスの提供や、IoTソリューションサービスを行う。
主要な関係会社には、株式会社システムシンクやネクストアイ株式会社、ネクストウェルネス株式会社などが含まれる。
一方、エンターテインメント事業では、株式会社OSK日本歌劇団を通じて歌劇の企画・興行やデジタルコンテンツの開発・配信サービスを手掛けており、独自の文化を創造し提供している。
両事業は、テクノロジーとエンターテインメントを融合させた多様な取り組みで、顧客のニーズに応えることを目指している。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-16 | 3,000 | 30 | 60 | 30 |
変更 | 2023-05-11 | 2,890(⬇) | -25(⬇) | 36(⬇) | 11(⬇) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 3,000 | 30 | 30 | 20 |
変更 | 2024-05-15 | 2,820(⬇) | -132(⬇) | -128(⬇) | -161(⬇) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 3,000 | 30 | 30 | 10 |
変更 | 2025-05-15 | 3,009(⬆) | -75(⬇) | -77(⬇) | -105(⬇) | |
今期 | 新規 | 2025-05-15 | 3,000 | 30 | 30 | 10 |
2025年06月30日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 豊田崇克 | 1,042,200 | 8.2% |
第2位 | ― | 有限会社ティ・エヌ・ヴィ | 882,300 | 6.94% |
第3位 | ⬆ | ネクストウェア従業員持株会 | 506,900 | 3.99% |
第4位 | ― | 株式会社サンテック | 498,800 | 3.93% |
第5位 | ― | 株式会社太田興産 | 433,200 | 3.41% |
自社 | ― | ネクストウェア株式会社 | 308,700 | 2.37% |
第6位 | ― | 一般社団法人大阪歌劇振興協会 | 255,681 | 2.01% |
第7位 | ⬆ | 太田晃太郎 | 254,500 | 2% |
第8位 | ― | アセットシステム株式会社 | 222,400 | 1.75% |
第9位 | ― | 田英樹 | 205,100 | 1.61% |
第10位 | ⬇ | 株式会社SBI証券 | 171,122 | 1.35% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 豊田崇克 | 1,042,200 | 8.2% |
第2位 | ― | 有限会社ティ・エヌ・ヴィ | 882,300 | 6.94% |
第3位 | ⬇ | 株式会社サンテック | 498,800 | 3.93% |
第4位 | New | 株式会社太田興産 | 433,200 | 3.41% |
第5位 | ⬆ | ネクストウェア従業員持株会 | 372,700 | 2.93% |
自社 | ― | ネクストウェア株式会社 | 308,700 | 2.37% |
第6位 | ― | 一般社団法人大阪歌劇振興協会 | 255,681 | 2.01% |
第7位 | New | 太田晃太郎 | 252,200 | 1.98% |
第8位 | ⬇ | 株式会社SBI証券 | 238,363 | 1.88% |
第9位 | ― | アセットシステム株式会社 | 222,400 | 1.75% |
第10位 | ― | 田英樹 | 205,100 | 1.61% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 豊田崇克 | 1,042,200 | 8.2% |
第2位 | ― | 有限会社ティ・エヌ・ヴィ | 882,300 | 6.94% |
第3位 | ⬆ | 株式会社サンテック | 518,800 | 4.08% |
第4位 | ⬆ | ネクストウェア従業員持株会 | 370,000 | 2.91% |
第5位 | ⬇ | エコ・キャピタル合同会社 | 360,000 | 2.83% |
自社 | ― | ネクストウェア株式会社 | 308,700 | 2.37% |
第6位 | ⬆ | 株式会社きずな | 280,000 | 2.2% |
第7位 | ― | 一般社団法人大阪歌劇振興協会 | 255,681 | 2.01% |
第8位 | ⬇ | 株式会社SBI証券 | 252,763 | 1.99% |
第9位 | ― | アセットシステム株式会社 | 222,400 | 1.75% |
第10位 | New | 田英樹 | 205,100 | 1.61% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 豊田崇克 | 1,042,200 | 8.2% |
第2位 | ― | 有限会社ティ・エヌ・ヴィ | 882,300 | 6.94% |
第3位 | New | 株式会社サンテック | 498,900 | 3.93% |
第4位 | New | エコ・キャピタル合同会社 | 445,800 | 3.51% |
第5位 | ⬆ | ネクストウェア従業員持株会 | 363,900 | 2.86% |
第6位 | New | 株式会社アセットプロデュース | 341,900 | 2.69% |
自社 | ― | ネクストウェア株式会社 | 308,700 | 2.37% |
第7位 | New | 株式会社きずな | 271,500 | 2.14% |
第8位 | New | 株式会社SBI証券 | 268,263 | 2.11% |
第9位 | ― | 一般社団法人大阪歌劇振興協会 | 255,681 | 2.01% |
第10位 | ― | アセットシステム株式会社 | 222,400 | 1.75% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 豊田崇克 | 1,042,200 | 8.2% |
第2位 | ― | 有限会社ティ・エヌ・ヴィ | 882,300 | 6.94% |
第3位 | ⬆ | 日本証券金融株式会社 | 775,700 | 6.1% |
第4位 | New | 株式会社SBIネオトレード証券 | 465,600 | 3.66% |
第5位 | ⬆ | ネクストウェア従業員持株会 | 360,300 | 2.84% |
自社 | ― | ネクストウェア株式会社 | 308,700 | 2.37% |
第6位 | New | 立花証券株式会社 | 301,400 | 2.37% |
第7位 | ― | 森石登 | 290,000 | 2.28% |
第8位 | ― | 一般社団法人大阪歌劇振興協会 | 255,681 | 2.01% |
第9位 | New | 松井証券株式会社 | 234,000 | 1.84% |
第10位 | ― | アセットシステム株式会社 | 222,400 | 1.75% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 豊田崇克 | 1,042,200 | 8.2% |
第2位 | ― | 有限会社ティ・エヌ・ヴィ | 882,300 | 6.94% |
第3位 | New | 日本証券金融株式会社 | 516,500 | 4.06% |
第4位 | ⬆ | ネクストウェア従業員持株会 | 355,200 | 2.8% |
自社 | ― | ネクストウェア株式会社 | 308,700 | 2.37% |
第5位 | New | 森石登 | 290,000 | 2.28% |
第6位 | ― | 一般社団法人大阪歌劇振興協会 | 255,681 | 2.01% |
第7位 | ― | アセットシステム株式会社 | 222,400 | 1.75% |
第8位 | ― | 田英樹 | 205,100 | 1.61% |
第9位 | New | 吉田克己 | 159,500 | 1.26% |
第10位 | New | ネクストウェア取引先持株会 | 157,000 | 1.24% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 豊田崇克 | 1,042,200 | 8.2% |
第2位 | ― | 有限会社ティ・エヌ・ヴィ | 882,300 | 6.94% |
第3位 | ⬆ | ネクストウェア従業員持株会 | 343,500 | 2.7% |
第4位 | ⬇ | 株式会社SBI証券 | 313,463 | 2.47% |
自社 | ― | ネクストウェア株式会社 | 308,700 | 2.37% |
第5位 | ― | 一般社団法人大阪歌劇振興協会 | 255,681 | 2.01% |
第6位 | ― | 株式会社太田興産 | 227,700 | 1.79% |
第7位 | ― | アセットシステム株式会社 | 222,400 | 1.75% |
第8位 | New | 楽天証券株式会社 | 216,500 | 1.7% |
第9位 | ― | 田英樹 | 205,100 | 1.61% |
第10位 | New | DEUTSCHEBANKAG,SINGAPOREA/CCLIENTS(TREATY) | 151,400 | 1.19% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 豊田崇克 | 1,042,200 | 8.2% |
第2位 | ⬇ | 有限会社ティ・エヌ・ヴィ | 882,300 | 6.94% |
第3位 | ⬆ | 株式会社SBI証券 | 470,063 | 3.7% |
第4位 | ⬇ | ネクストウェア従業員持株会 | 342,100 | 2.69% |
自社 | ― | ネクストウェア株式会社 | 308,700 | 2.37% |
第5位 | ― | 一般社団法人大阪歌劇振興協会 | 255,681 | 2.01% |
第6位 | ― | 株式会社太田興産 | 227,700 | 1.79% |
第7位 | ― | アセットシステム株式会社 | 222,400 | 1.75% |
第8位 | ― | 田英樹 | 205,100 | 1.61% |
第9位 | ― | 東京海上日動火災保険株式会社 | 192,000 | 1.51% |
第10位 | New | 日本証券金融株式会社 | 175,700 | 1.38% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 豊田崇克 | 1,023,200 | 8.05% |
第2位 | ― | 有限会社ティ・エヌ・ヴィ | 960,000 | 7.56% |
第3位 | ⬆ | 株式会社SBI証券 | 349,576 | 2.75% |
第4位 | ⬆ | ネクストウェア従業員持株会 | 343,800 | 2.71% |
自社 | ― | ネクストウェア株式会社 | 308,700 | 2.37% |
第5位 | ― | 一般社団法人大阪歌劇振興協会 | 255,681 | 2.01% |
第6位 | ― | 株式会社太田興産 | 227,700 | 1.79% |
第7位 | ― | アセットシステム株式会社 | 222,400 | 1.75% |
第8位 | ― | 田英樹 | 205,100 | 1.61% |
第9位 | New | 楽天証券株式会社 | 196,600 | 1.55% |
第10位 | New | 東京海上日動火災保険株式会社 | 192,000 | 1.51% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 豊田崇克 | 1,023,200 | 8.05% |
第2位 | ― | 有限会社ティ・エヌ・ヴィ | 960,000 | 7.56% |
第3位 | ⬇ | ネクストウェア従業員持株会 | 337,000 | 2.65% |
自社 | ― | ネクストウェア株式会社 | 308,700 | 2.37% |
第4位 | New | 日本証券金融株式会社 | 297,700 | 2.34% |
第5位 | ― | 一般社団法人大阪歌劇振興協会 | 255,681 | 2.01% |
第6位 | ⬆ | ネクストウェア取引先持株会 | 249,900 | 1.97% |
第7位 | ⬇ | 株式会社SBI証券 | 234,593 | 1.85% |
第8位 | ⬆ | 株式会社太田興産 | 227,700 | 1.79% |
第9位 | ― | アセットシステム株式会社 | 222,400 | 1.75% |
第10位 | New | 田英樹 | 205,100 | 1.61% |
提出データがありません。