年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 192 | -948 | -933 | -936 |
修正 | 2023-02-10 | 220(↑) | -850(↑) | -820(↑) | -823(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 269 | -1314 | -1324 | -1327 |
修正 | 2024-02-13 | 269(→) | -792(↑) | -793(↑) | -797(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 930 | -252 | -257 | -260 |
当社の事業セグメントは、医薬品開発事業のみの単一セグメントであり、セグメント情報の記載を省略しております。