年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 248 | -243 | -243 | -244 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 90 | -275 | -275 | -108 |
修正 | 2024-07-03 | 105(↑) | -257(↑) | -257(↑) | -91(↑) | |
修正 | 2024-12-06 | 127(↑) | -267(↓) | -267(↓) | 46(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-14 | 113 | -397 | -360 | -362 |
当社の事業セグメントは、医薬品・医療機器などの開発・販売等のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。