年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 604 | -833 | -680 | -682 |
修正 | 2023-11-14 | 51(↓) | -783(↑) | -672(↑) | -675(↑) | |
修正 | 2024-01-25 | 61(↑) | -696(↑) | -584(↑) | -587(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | 605 | -797 | -724 | -727 |
修正 | 2024-11-14 | 60(↓) | -926(↓) | -901(↓) | -904(↓) |
当社の事業は、細胞製品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。