基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1934.1
【上場】1949.5
【直近決算日】2025-05-08
【決算予定日】
【時価総額】3兆9443億円
【予想PER】14.58 倍
【PBR】 倍
【自己資本比率】63.8 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 2950000 | 290000 | 295000 | 225000 |
| 修正 | 2024-04-17 | 2960000(↑) | 277000(↓) | 310000(↑) | 240000(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 3100000 | 300000 | 310000 | 240000 |
| 修正 | 2024-08-07 | 3150000(↑) | 315000(↑) | 330000(↑) | 250000(↑) |
| 修正 | 2024-11-07 | 3150000(→) | 315000(→) | 325000(↓) | 250000(→) |
来期 | 新規 | 2025-05-08 | 3280000 | 331000 | 343000 | 262000 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 30 | | 35 | 65 |
今年度 | | 35 | | 35 | 70 |
※2024-03-27 に1株を3に分割