年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 75000 | 14000 | 14600 | 10900 |
修正 | 2022-11-11 | 82000(↑) | 14000(→) | 14600(→) | 10900(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 66230 | 10230 | 10360 | 7030 |
修正 | 2023-11-13 | 78180(↑) | 12100(↑) | 12930(↑) | 8790(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 81150 | 13110 | 13570 | 9720 |
修正 | 2024-11-11 | 81600(↑) | 18100(↑) | 18800(↑) | 12800(↑) |
2024年度