年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-25 | 20000 | 1210 | 1350 | 975 |
修正 | 2022-10-25 | 18500(↓) | 800(↓) | 950(↓) | 680(↓) | |
修正 | 2023-04-18 | 16250(↓) | 560(↓) | 750(↓) | 560(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-25 | 16500 | 700 | 850 | 600 |
修正 | 2023-10-24 | 13500(↓) | 510(↓) | 710(↓) | 520(↓) | |
修正 | 2024-03-22 | 11300(↓) | 350(↓) | 550(↓) | 550(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-24 | 13000 | 500 | 680 | 580 |
修正 | 2024-10-23 | 13000(→) | 500(→) | 680(→) | 1580(↑) |
当社は、貴金属めっき薬品製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。