年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 29820 | 2080 | 2140 | 1490 |
修正 | 2023-11-13 | 28480(↓) | 1560(↓) | 1600(↓) | 1070(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 29520 | 1650 | 1700 | 1130 |
修正 | 2024-11-11 | 29520(→) | 1980(↑) | 2000(↑) | 1360(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-12 | 32050 | 1650 | 1740 | 1220 |
当社グループの事業は、包装フィルム及び液体充填機の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。