年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-11 | 新規 | 2022-01-11 | 6930 | 230 | 291 | 204 |
修正 | 2022-01-11 | 7032(↑) | 392(↑) | 453(↑) | 313(↑) | |
修正 | 2022-04-11 | 6930(↓) | 230(↓) | 291(↓) | 204(↓) | |
2023-11 | 新規 | 2023-01-12 | 6960 | 230 | 288 | 202 |
2024-11 | 新規 | 2024-01-15 | 6250 | 20 | 70 | 96 |
当社グループは、農薬の製造販売、ならびに農薬に関連した防除作業を事業内容としており、事業区分が単一セグメントのため記載しておりません。