年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10 | 新規 | 2021-12-14 | 123900 | 9000 | 11200 | 7800 |
修正 | 2022-06-07 | 140000(↑) | 12500(↑) | 16400(↑) | 11500(↑) | |
修正 | 2022-12-02 | 145300(↑) | 12600(↑) | 23500(↑) | 16300(↑) | |
2023-10 | 新規 | 2022-12-14 | 167900 | 14500 | 19300 | 14100 |
修正 | 2023-06-06 | 169000(↑) | 17100(↑) | 21500(↑) | 16700(↑) | |
修正 | 2023-12-01 | 161200(↓) | 13900(↓) | 24000(↑) | 17900(↑) | |
2024-10 | 新規 | 2023-12-14 | 167000 | 12000 | 15000 | 11000 |
修正 | 2024-06-04 | 155000(↓) | 10000(↓) | 15500(↑) | 12000(↑) |
2023年度