年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04 | 新規 | 2022-06-14 | ||||
修正 | 2022-12-15 | 22500(↑) | 7700(↑) | 7700(↑) | 5300(↑) | |
修正 | 2023-03-15 | 25000(↑) | 9200(↑) | 9200(↑) | 6380(↑) | |
2024-04 | 新規 | 2023-06-14 | 33000 | 12700 | 12700 | 9000 |
2025-04 | 新規 | 2024-06-12 | 39000 | 14800 | 14800 | 10360 |
当社は動画コンテンツ関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。