基本データ
- 【業種】
- 情報・通信業
- 【市場】
- グロース(内国株式)
- 【決算期】
- 7月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2022.10
- 【直近決算日】
- 2025-09-12(4Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 26億7700万円
- 【PBR】
- 2.39倍
- 【配当利回り(予)】
- 0%
企業概要
当社グループは、「マッチングで世界を変える」というミッションのもとに、主にビジネスマッチング事業を展開している。
具体的には、技術探索サービス「LinkersSourcing」と用途開拓サービス「LinkersMarketing」を中心とした自社運営のマッチングプラットフォームを提供し、企業間の連携とイノベーションの促進を図る。
また、連結子会社の株式会社リンカーズOI研究所を通じて、技術ニーズの調査や技術課題の顕在化を支援するリサーチ事業「LinkersResearch」も行っている。
これにより、研究から開発までの各プロセスにおける課題解決をワンストップで支援し、ものづくり企業の生産性を最大化することを目指している。
さらに、地域金融機関や事業会社向けのSaaS型マッチングシステム「LinkersforBANK」「LinkersforBusiness」を通じて、ビジネスマッチングの効率化を支援し、全国規模での商談創出も図っている。
具体的には、技術探索サービス「LinkersSourcing」と用途開拓サービス「LinkersMarketing」を中心とした自社運営のマッチングプラットフォームを提供し、企業間の連携とイノベーションの促進を図る。
また、連結子会社の株式会社リンカーズOI研究所を通じて、技術ニーズの調査や技術課題の顕在化を支援するリサーチ事業「LinkersResearch」も行っている。
これにより、研究から開発までの各プロセスにおける課題解決をワンストップで支援し、ものづくり企業の生産性を最大化することを目指している。
さらに、地域金融機関や事業会社向けのSaaS型マッチングシステム「LinkersforBANK」「LinkersforBusiness」を通じて、ビジネスマッチングの効率化を支援し、全国規模での商談創出も図っている。
業績修正履歴
| 年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 新規 | 2023-09-13 | 1,842 | 53 | 52 | 45 |
| 変更 | 2024-05-24 | 1,513(⬇) | -197(⬇) | -97(⬇) | -67(⬇) | |
| 2025-07 | 新規 | 2024-09-12 | 1,632 | -182 | -182 | -185 |
| 変更 | 2025-06-12 | 1,400(⬇) | -393(⬇) | -363(⬇) | -366(⬇) | |
| 今期 | 新規 | 2025-09-12 | 1,658 | -368 | -356 | -359 |
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 16:00 | 有価証券報告書-第14期(2024/08/01-2025/07/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2025-03-14 | 16:00 | 半期報告書-第14期(2024/08/01-2025/07/31) | 010 | 043A00 | 160 | ||
| 2024-10-28 | 15:30 | 有価証券報告書-第13期(2023/08/01-2024/07/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2024-06-13 | 15:30 | 四半期報告書-第13期第3四半期(2024/02/01-2024/04/30) | 010 | 043000 | 140 | ||
| 2024-03-14 | 15:30 | 四半期報告書-第13期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) | 010 | 043000 | 140 | ||
| 2023-12-14 | 15:30 | 四半期報告書-第13期第1四半期(2023/08/01-2023/10/31) | 010 | 043000 | 140 | ||
| 2023-10-27 | 15:30 | 有価証券報告書-第12期(2022/08/01-2023/07/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2023-06-13 | 15:30 | 四半期報告書-第12期第3四半期(2023/02/01-2023/04/30) | 010 | 043000 | 140 | ||
| 2023-03-15 | 15:30 | 四半期報告書-第12期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31) | 010 | 043000 | 140 | ||
| 2022-12-14 | 15:33 | 四半期報告書-第12期第1四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日) | 010 | 043000 | 140 | ||
| 2022-10-28 | 15:06 | 有価証券報告書-第11期(令和3年8月1日-令和4年7月31日) | 010 | 030000 | 120 |



