年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 11558 | 992 | 992 | 689 |
修正 | 2023-11-14 | 11558(→) | 1410(↑) | 1429(↑) | 962(↑) | |
修正 | 2024-02-14 | 11840(↑) | 1600(↑) | 1620(↑) | 1090(↑) | |
修正 | 2024-04-30 | 12200(↑) | 1800(↑) | 1820(↑) | 1200(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 13500 | 2000 | 1825 | 1215 |
当社グループは、一般消費者向け関連事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略しております。