年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 9423 | 795 | 785 | 705 |
修正 | 2023-11-14 | 10406(↑) | 802(↑) | 797(↑) | 732(↑) | |
修正 | 2023-11-14 | 10406(→) | 855(↑) | 850(↑) | 770(↑) | |
修正 | 2024-02-14 | 10406(→) | 802(↓) | 797(↓) | 732(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 13645 | 312 | 286 | 235 |
当社グループはキャッシュレス決済サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。