年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 30800 | 1200 | 1200 | 700 |
修正 | 2022-09-30 | 26500(↓) | 1200(→) | 1200(→) | 700(→) | |
修正 | 2023-02-27 | 24800(↓) | 1280(↑) | 1280(↑) | 500(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 26400 | 700 | 700 | 400 |
修正 | 2023-09-07 | 24800(↓) | 950(↑) | 950(↑) | 560(↑) | |
修正 | 2024-02-09 | 26900(↑) | 1450(↑) | 1450(↑) | 800(↑) | |
修正 | 2024-04-26 | 26910(↑) | 1831(↑) | 1852(↑) | 1102(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 29400 | 970 | 1000 | 640 |
なお、当社グループは、土木事業の単一セグメントであり、重要性が乏しいため、「報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」等の記載を省略しております。