年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 30000 | 3300 | 3500 | 2300 |
修正 | 2022-11-11 | 30900(↑) | 5500(↑) | 5900(↑) | 4000(↑) | |
修正 | 2023-04-27 | 30401(↓) | 6490(↑) | 7610(↑) | 5402(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 37800 | 6600 | 6900 | 4700 |
修正 | 2024-02-13 | 36600(↓) | 9900(↑) | 10500(↑) | 7000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 36900 | 8200 | 9000 | 6000 |
当社及び連結子会社は炭素製品の製造・販売を主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。