年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 710000 | 54000 | 55000 | 41500 |
修正 | 2022-10-28 | 717000(↑) | 54000(→) | 61500(↑) | 42000(↑) | |
修正 | 2023-01-31 | 707000(↓) | 49000(↓) | 52000(↓) | 36000(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 738000 | 53000 | 54000 | 39000 |
修正 | 2023-10-30 | 720000(↓) | 47000(↓) | 52500(↓) | 39000(→) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 750000 | 48000 | 48000 | 37500 |
修正 | 2024-10-28 | 730000(↓) | 48000(→) | 48000(→) | 36000(↓) |
2024年度