年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-08-05 | ||||
修正 | 2023-08-03 | 5042(↑) | 18(↑) | 55(↑) | 24(↑) | |
2024-06 | 新規 | 2023-08-04 | 5100 | 28 | 49 | 65 |
修正 | 2024-02-02 | 4616(↓) | 3(↓) | 20(↓) | 5(↓) | |
2025-06 | 新規 | 2024-08-02 | 4600 | 42 | 51 | 35 |
修正 | 2025-02-07 | 4716(↑) | 109(↑) | 103(↑) | 51(↑) |
当社は、瓦製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。