年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-22 | 400000 | 30000 | 31000 | 24000 |
修正 | 2022-07-22 | 396000(↓) | 39000(↑) | 40000(↑) | 31500(↑) | |
修正 | 2022-10-21 | 375000(↓) | 41000(↑) | 42000(↑) | 32000(↑) | |
修正 | 2023-01-20 | 366000(↓) | 41000(→) | 42000(→) | 32000(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-21 | 385000 | 30000 | 31000 | 21000 |
修正 | 2023-07-21 | 385000(→) | 35000(↑) | 36000(↑) | 24000(↑) | |
修正 | 2023-10-20 | 369000(↓) | 36500(↑) | 37500(↑) | 24500(↑) | |
修正 | 2024-01-19 | 367000(↓) | 37500(↑) | 38500(↑) | 26500(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 370000 | 30000 | 31000 | 21000 |
修正 | 2024-07-26 | 364000(↓) | 32000(↑) | 33000(↑) | 22000(↑) | |
修正 | 2024-10-25 | 308000(↓) | 24000(↓) | 25000(↓) | 16500(↓) |
当社は、鉄鋼事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。