年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 206000 | 21000 | 19000 | 13000 |
修正 | 2023-10-31 | 180000(↓) | 21000(→) | 19000(→) | 13000(→) | |
修正 | 2024-02-05 | 177000(↓) | 18500(↓) | 17000(↓) | 11500(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 177000 | 21000 | 20000 | 14000 |
修正 | 2024-10-31 | 173000(↓) | 18000(↓) | 17000(↓) | 12000(↓) | |
来期 | 新規 | 2025-05-08 | 160000 | 14000 | 13000 | 9000 |
当社グループは、ステンレス鋼板及びその加工品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。