基本データ
【業種】鉄鋼
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1925.8
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-10-31
【決算予定日】
【時価総額】619億8900万円
【予想PER】4.71 倍
【PBR】0.61 倍
【自己資本比率】42.3 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-09 | | | | |
| 修正 | 2022-08-05 | 190000(↑) | 20000(↑) | 18000(↑) | 12000(↑) |
| 修正 | 2022-10-31 | 198000(↑) | 27000(↑) | 25000(↑) | 17000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 206000 | 21000 | 19000 | 13000 |
| 修正 | 2023-10-31 | 180000(↓) | 21000(→) | 19000(→) | 13000(→) |
| 修正 | 2024-02-05 | 177000(↓) | 18500(↓) | 17000(↓) | 11500(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 177000 | 21000 | 20000 | 14000 |
| 修正 | 2024-10-31 | 173000(↓) | 18000(↓) | 17000(↓) | 12000(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 100 | | 100 | 200 |
今年度 | | 3 | | 100 | 200 |
※2019-09-26 に10株を1に分割