基本データ
【業種】非鉄金属
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1918.4
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-11-11
【決算予定日】
【時価総額】657億6400万円
【予想PER】3.68 倍
【PBR】0.45 倍
【自己資本比率】49.2 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 209500 | 7000 | 6900 | 4700 |
| 修正 | 2022-11-11 | 7800(↓) | 3000(↓) | 3200(↓) | 2800(↓) |
| 修正 | 2022-11-11 | 209500(↑) | 7000(↑) | 6900(↑) | 4700(↑) |
| 修正 | 2023-02-09 | 211200(↑) | 8000(↑) | 8300(↑) | 5400(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 184500 | 9200 | 9200 | 6000 |
| 修正 | 2023-05-29 | 184500(→) | 9200(→) | 9200(→) | 15300(↑) |
| 修正 | 2023-11-09 | 190000(↑) | 9700(↑) | 10500(↑) | 16500(↑) |
| 修正 | 2023-11-09 | 7500(↓) | 2500(↓) | 3000(↓) | 12500(↓) |
| 修正 | 2024-02-09 | 189300(↑) | 9000(↑) | 10500(↑) | 16500(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 187700 | 8700 | 8000 | 14000 |
| 修正 | 2024-11-11 | 187700(→) | 8200(↓) | 7400(↓) | 16000(↑) |
| 修正 | 2024-11-11 | 7700(↓) | 2700(↓) | 2300(↓) | 13000(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 55 | 55 |
今年度 | | 0 | | 30 | 60 |
※2017-09-26 に10株を1に分割