年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 20935 | 435 | 219 | 25 |
修正 | 2022-08-10 | 18000(↓) | -500(↓) | -800(↓) | -800(↓) | |
修正 | 2022-11-10 | 17700(↓) | -1000(↓) | -1200(↓) | -1100(↓) | |
修正 | 2023-05-02 | 17000(↓) | -1600(↓) | -1800(↓) | -1900(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 20600 | -600 | -1100 | -1100 |
修正 | 2023-11-10 | 16900(↓) | -1000(↓) | -800(↑) | -1200(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 19700 | 0 | -800 | -800 |
修正 | 2024-08-09 | 21300(↑) | -300(↓) | -1100(↓) | -1200(↓) | |
修正 | 2024-09-30 | 21440(↑) | -160(↑) | -960(↑) | -1835(↓) | |
修正 | 2024-11-13 | 19000(↓) | -1050(↓) | -1660(↓) | -5290(↓) |
当社グループの事業は、電解銅箔製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。