年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 1050000 | 22500 | 26000 | 14000 |
修正 | 2022-11-08 | 1050000(→) | 22500(→) | 28000(↑) | 21000(↑) | |
修正 | 2023-02-07 | 1040000(↓) | 15000(↓) | 20000(↓) | 15000(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 1100000 | 24000 | 23000 | 13000 |
修正 | 2023-11-09 | 1040000(↓) | 5000(↓) | 4000(↓) | 0(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 1080000 | 25000 | 20500 | 13000 |
修正 | 2024-11-07 | 1140000(↑) | 38000(↑) | 36000(↑) | 22000(↑) |
2024年度