年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-27 | 200000 | 24000 | 23500 | 16000 |
修正 | 2022-10-27 | 270000(↑) | 24000(→) | 22600(↓) | 15600(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-27 | 250000 | 19000 | 18500 | 13200 |
修正 | 2023-10-26 | 290000(↑) | 19000(→) | 18500(→) | 13200(→) | |
修正 | 2024-02-29 | 315000(↑) | 10800(↓) | 10800(↓) | 9600(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-25 | 370000 | 18000 | 17600 | 13148 |
修正 | 2024-10-30 | 480000(↑) | 18000(→) | 17600(→) | 13148(→) |
2024年度