基本データ
- 【業種】
- 金属製品
- 【市場】
- スタンダード(内国株式)
- 【決算期】
- 【会社設立】
- 【上場】
- 【直近決算日】
- 2025-07-31(1Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 151億1300万円
- 【PBR】
- 0.47倍
- 【配当利回り(予)】
- 2.77%
企業概要
当社は暖房機器、環境機器、及びその他製品の製造・販売を主な事業とする企業である。
暖房機器には、家庭用・業務用の石油ファンヒーターや電気暖房機器、ガス暖房機器が含まれ、特に石油暖房機器が主力製品である。
環境機器では、加湿器や空気清浄機、燃料電池ユニットなど、環境改善に寄与する製品を展開している。
また、コーヒー機器やその他の部品も扱い、多様なニーズに応える姿勢を持つ。
特に燃料電池ユニットの開発では、京セラとの協業があり、技術革新が進められている。
暖房機器には、家庭用・業務用の石油ファンヒーターや電気暖房機器、ガス暖房機器が含まれ、特に石油暖房機器が主力製品である。
環境機器では、加湿器や空気清浄機、燃料電池ユニットなど、環境改善に寄与する製品を展開している。
また、コーヒー機器やその他の部品も扱い、多様なニーズに応える姿勢を持つ。
特に燃料電池ユニットの開発では、京セラとの協業があり、技術革新が進められている。
業績修正履歴
| 年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 21,200 | 1,500 | 1,600 | 1,100 |
| 2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 22,000 | 1,500 | 1,700 | 1,250 |
| 変更 | 2024-04-26 | 19,650(⬇) | 1,100(⬇) | 1,250(⬇) | 880(⬇) | |
| 2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 20,000 | 1,150 | 1,300 | 900 |
| 今期 | 新規 | 2025-05-13 | 20,000 | 1,400 | 1,600 | 1,200 |
| 日付 | 時間 | タイトル | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 16:00 | ![]() | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2022-04-28 | 16:00 | ![]() | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2021-04-12 | 16:00 | ![]() | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2021-01-15 | 16:00 | ![]() | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2020-07-31 | 16:00 | ![]() | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | |
| 2020-04-28 | 16:00 | ![]() | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2019-05-08 | 16:00 | ![]() | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2018-05-07 | 16:00 | ![]() | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2017-04-28 | 16:00 | ![]() | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2016-10-24 | 16:00 | ![]() | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2016-04-28 | 16:00 | ![]() | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2016-01-26 | 16:00 | ![]() | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2015-10-23 | 16:00 | ![]() | 業績予想の修正に関するお知らせ |




