年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | 32500 | 1150 | 1250 | 830 |
修正 | 2022-11-11 | 31500(↓) | 840(↓) | 1370(↑) | 860(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 34000 | 1300 | 1340 | 930 |
修正 | 2023-08-10 | 35700(↑) | 1650(↑) | 1940(↑) | 1260(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-09 | 40000 | 2900 | 3000 | 2000 |
当社及び連結子会社の事業は、業務用厨房機器の製造・販売及び保守修理であり、単一のセグメントであるた め記載を省略しております。