年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 63000 | 4000 | 4600 | 3100 |
修正 | 2023-11-08 | 63900(↑) | 4200(↑) | 5000(↑) | 3700(↑) | |
修正 | 2024-02-07 | 64100(↑) | 4500(↑) | 5700(↑) | 4000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 66000 | 3600 | 4700 | 3100 |
修正 | 2024-11-07 | 63500(↓) | 2400(↓) | 3400(↓) | 2200(↓) | |
来期 | 新規 | 2025-05-12 | 62000 | 2100 | 2000 | 1200 |
2024年度