年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 143000 | 11800 | 12500 | 8800 |
修正 | 2022-11-10 | 143000(→) | 12300(↑) | 13000(↑) | 9100(↑) | |
修正 | 2023-02-09 | 143000(→) | 13500(↑) | 14500(↑) | 9700(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 146000 | 11300 | 12000 | 8300 |
修正 | 2023-11-08 | 146000(→) | 10300(↓) | 11000(↓) | 7700(↓) | |
修正 | 2024-04-17 | 149000(↑) | 10100(↓) | 11000(→) | 8400(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 143000 | 11200 | 12000 | 8800 |
2024年度