年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-07 | 新規 | 2022-09-09 | 6100 | 500 | 500 | 300 |
修正 | 2023-03-03 | 6500(↑) | 800(↑) | 800(↑) | 500(↑) | |
修正 | 2023-08-25 | 6890(↑) | 1030(↑) | 1070(↑) | 900(↑) | |
2024-07 | 新規 | 2023-09-08 | 7500 | 1350 | 1350 | 1000 |
修正 | 2024-03-08 | 7800(↑) | 1500(↑) | 1500(↑) | 1100(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-09-06 | 9600 | 1700 | 1685 | 1150 |
当社グループの主たる事業は、スキー場事業であり、その他の事業の売上高、セグメント利益等の金額は、全事業セグメントの合計額に占める割合が著しく低いため、記載を省略しております。