年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11 | 新規 | 2022-01-12 | 12000 | 900 | 450 | 300 |
修正 | 2022-07-13 | 13500(↑) | 2400(↑) | 2000(↑) | 1300(↑) | |
2023-11 | 新規 | 2023-01-13 | 15000 | 2700 | 2300 | 1500 |
修正 | 2023-07-12 | 16500(↑) | 3900(↑) | 3500(↑) | 2200(↑) | |
2024-11 | 新規 | 2024-01-12 | 17000 | 3600 | 3200 | 2100 |
当社は、報告セグメントがホテル宿泊事業のみであるため、記載を省略しております。