年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 72000 | 4700 | 4900 | 3600 |
修正 | 2023-11-14 | 72000(→) | 3700(↓) | 3800(↓) | 2850(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 74000 | 5700 | 5800 | 4200 |
修正 | 2024-11-12 | 74000(→) | 5300(↓) | 5300(↓) | 4200(→) | |
来期 | 新規 | 2025-05-15 | 78000 | 5800 | 6000 | 4200 |
2024年度